Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 226 250 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 76 280
| 63 213 (3) | 22/01/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 226 250 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 76 280
| 63 213 (3) | 22/01/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 166 042 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 90 801
| 86 698 (5) | 21/12/2020 | |
Volvo Xc70 | Pro | 166 042 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 90 801
| 86 698 (5) | 21/12/2020 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 293 045 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 45 360 | 0 (0) | 10/04/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 293 045 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 45 360 | 0 (0) | 10/04/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 191 769 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 48 928 | 48 637 (4) | 31/03/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 191 769 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 48 928 | 48 637 (4) | 31/03/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 397 138 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 33 600 | 25 602 (4) | 24/03/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 397 138 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 33 600 | 25 602 (4) | 24/03/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 397 138 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 33 600 | 26 425 (4) | 25/03/2021 | |
Volvo Xc70 | Pro | 397 138 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 33 600 | 26 425 (4) | 25/03/2021 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 212 042 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 126 680 | 97 937 (4) | 26/02/2021 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 212 042 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 126 680 | 97 937 (4) | 26/02/2021 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 PREMIUM EDITION | Pro | 131 905 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 163 458 | 147 547 (3) | 25/03/2021 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 PREMIUM EDITION | Pro | 131 905 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 163 458 | 147 547 (3) | 25/03/2021 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 125 843 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 172 494
| 0 (0) | 17/09/2020 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 125 843 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 172 494
| 0 (0) | 17/09/2020 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 125 843 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 172 494
| 170 443 (5) | 18/09/2020 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 125 843 | 2015 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 172 494
| 170 443 (5) | 18/09/2020 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 109 435 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 90 801 | 81 051 (4) | 15/01/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 109 435 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 90 801 | 81 051 (4) | 15/01/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 109 435 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 90 801 | 84 484 (4) | 18/01/2021 | |
Volvo Xc70 | Pro | 109 435 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 90 801 | 84 484 (4) | 18/01/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 213 195 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 81 684 | 67 887 (4) | 09/01/2021 | |
Volvo Xc70 | Pro | 213 195 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 81 684 | 67 887 (4) | 09/01/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 213 195 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 81 684 | 61 769 (4) | 10/01/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 213 195 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 81 684 | 61 769 (4) | 10/01/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 226 864 | 2005 | AUTOMATIQUE | - | ![]() ETATS-UNIS | 49 773 | 36 178 (4) | 10/04/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 226 864 | 2005 | AUTOMATIQUE | - | ![]() | 49 773 | 36 178 (4) | 10/04/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 281 770 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 63 522 | 0 (0) | 10/04/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 281 770 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 63 522 | 0 (0) | 10/04/2021 | + |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 226 864 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 49 773 | 0 (0) | 11/04/2021 | |
Volvo Xc70 2.5 | Pro | 226 864 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 49 773 | 0 (0) | 11/04/2021 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 245 827 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 65 837 | 55 086 (4) | 16/04/2020 | |
Volvo Xc70 | Pro | 245 827 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 65 837 | 55 086 (4) | 16/04/2020 | + |
Volvo Xc70 | Pro | 236 776 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 72 603 | 55 984 (4) | 06/09/2020 | |
Volvo Xc70 | Pro | 236 776 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 72 603 | 55 984 (4) | 06/09/2020 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 PREMIUM EDITION | Pro | 204 863 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 125 045 | 101 926 (3) | 23/03/2021 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 PREMIUM EDITION | Pro | 204 863 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 125 045 | 101 926 (3) | 23/03/2021 | + |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 204 863 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 125 045 | 98 878 (4) | 27/03/2021 | |
Volvo Xc70 T6 V6 3.0 | Pro | 204 863 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 125 045 | 98 878 (4) | 27/03/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 126 155 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 149 836
| 129 367 (4) | 03/04/2021 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 126 155 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 149 836
| 129 367 (4) | 03/04/2021 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 194 943 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 90 765 | 70 667 (4) | 25/10/2020 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 194 943 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 90 765 | 70 667 (4) | 25/10/2020 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 PREMIUM EDITION | Pro | 155 894 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 131 629
| 0 (0) | 11/12/2020 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 PREMIUM EDITION | Pro | 155 894 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 131 629
| 0 (0) | 11/12/2020 | + |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 156 705 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 81 684 | 0 (0) | 23/12/2020 | |
Volvo Xc70 V6 3.2 | Pro | 156 705 | - | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 81 684 | 0 (0) | 23/12/2020 | + |
VolvoXc70D42.0MOMENTUM
+245 324 DHS
prix initial : 299 329 DHS
sponsorisée245 324 DHS
prix initial : 299 329 DHS
4,9l/100km (komb.),129 g co2/km (komb.)Détail18/12/2020
ALLEMAGNE- DIESEL
- 69 028 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- 45472
VolvoXc70V6 3.2
+76 280 DHS
prix initial : 86 174 DHS
76 280 DHS
prix initial : 86 174 DHS
3.2l awdDétail22/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 226 250 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- 20166
VolvoXc70
+90 801 DHS
prix initial : 95 338 DHS
VolvoXc70V6 3.2
+45 360 DHS
VolvoXc702.5
+48 928 DHS
VolvoXc702.5
+33 600 DHS
VolvoXc70
+33 600 DHS
VolvoXc70T6V6 3.0
+126 680 DHS
VolvoXc70T6V6 3.0PREMIUM EDITION
+163 458 DHS
VolvoXc70T6V6 3.0
+172 494 DHS
prix initial : 199 735 DHS
172 494 DHS
prix initial : 199 735 DHS
2015.5 t6 awdDétail17/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 125 843 Km
- -
- AUTOMATIQUE
- 20110
VolvoXc70T6V6 3.0
+172 494 DHS
prix initial : 199 735 DHS
172 494 DHS
prix initial : 199 735 DHS
xc70Détail18/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 125 843 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 20110
VolvoXc70V6 3.2
+90 801 DHS
VolvoXc70
+90 801 DHS
VolvoXc70
+81 684 DHS
VolvoXc70V6 3.2
+81 684 DHS
VolvoXc702.5
+49 773 DHS
VolvoXc70V6 3.2
+63 522 DHS
VolvoXc702.5
+49 773 DHS
VolvoXc70
+65 837 DHS
VolvoXc70
+72 603 DHS
VolvoXc70T6V6 3.0PREMIUM EDITION
+125 045 DHS
VolvoXc70T6V6 3.0
+125 045 DHS
VolvoXc70V6 3.2
+149 836 DHS
prix initial : 145 291 DHS
149 836 DHS
prix initial : 145 291 DHS
xc70Détail03/04/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 126 155 Km
- 2013
- AUTOMATIQUE
- 21117
VolvoXc70V6 3.2
+90 765 DHS
VolvoXc70V6 3.2PREMIUM EDITION
+131 629 DHS
prix initial : 127 079 DHS
131 629 DHS
prix initial : 127 079 DHS
3.2l premier plus awdDétail11/12/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 155 894 Km
- -
- AUTOMATIQUE
- 22401
VolvoXc70V6 3.2
+81 684 DHS
VolvoXc70D42.0MOMENTUM
+245 324 DHS
prix initial : 299 329 DHS
sponsorisée245 324 DHS
prix initial : 299 329 DHS
4,9l/100km (komb.),129 g co2/km (komb.)Détail18/12/2020
ALLEMAGNE- DIESEL
- 69 028 Km
- 2016
- AUTOMATIQUE
- 45472