Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 53 425 | 67 791 (5) | 06/01/2021 | |
Honda Accord | Pro | 190 216 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 53 425 | 67 791 (5) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 49 014 | 51 043 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic | Pro | 214 043 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 49 014 | 51 043 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 49 014
| 49 897 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Fit SPORT | Pro | 219 302 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 49 014
| 49 897 (4) | 06/01/2021 | + |
Mercedes Classe c C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 65 055 | 61 261 (4) | 06/01/2021 | |
Mercedes Classe c C 300 CLASSIC 4MATIC | Pro | 209 215 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 65 055 | 61 261 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 43 667 | 43 270 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Civic EX L | Pro | 286 463 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 43 667 | 43 270 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 55 252 | 58 579 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Corolla S | Pro | 251 256 | 2011 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 55 252 | 58 579 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 42 330 | 48 243 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sequoia LIMITED EDITION | Pro | 241 402 | 2001 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 42 330 | 48 243 (4) | 06/01/2021 | + |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 71 284 | 73 057 (4) | 06/01/2021 | |
Chevrolet Silverado 1500 LT | Pro | 255 886 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 71 284 | 73 057 (4) | 06/01/2021 | + |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 38 320 | 40 891 (4) | 06/01/2021 | |
Suzuki Xl7 | Pro | 207 370 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 38 320 | 40 891 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 34 755 | 31 560 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v SE | Pro | 254 276 | 2001 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 34 755 | 31 560 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 66 837 | 63 931 (5) | 06/01/2021 | |
Nissan Sentra SV | Pro | 165 762 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 66 837 | 63 931 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 66 382 | 65 964 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 | Pro | 190 101 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 66 382 | 65 964 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 71 248 | 87 782 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna | Pro | 241 402 | 2012 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 71 248 | 87 782 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() ETATS-UNIS | 53 461 | 61 682 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Camry | Pro | 178 637 | 2008 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 53 461 | 61 682 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 71 284 | 63 888 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 228 577 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 71 284 | 63 888 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 40 102 | 43 021 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Matrix | Pro | 209 215 | 2007 | - | ESSENCE | ![]() | 40 102 | 43 021 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 70 401 | 66 040 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Rav4 BASE | Pro | 257 495 | 2010 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 70 401 | 66 040 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 57 925 | 46 027 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Pilot EX L | Pro | 280 026 | 2006 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 57 925 | 46 027 (4) | 06/01/2021 | + |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 53 425 | 52 200 (4) | 06/01/2021 | |
Nissan Frontier | Pro | 245 056 | 2002 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 53 425 | 52 200 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 52 578 | 40 145 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 257 495 | 2004 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 52 578 | 40 145 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 53 425 | 69 543 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 198 344 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 53 425 | 69 543 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 57 925 | 57 228 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 233 553 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 57 925 | 57 228 (4) | 06/01/2021 | + |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() ETATS-UNIS | 57 925 | 63 477 (5) | 06/01/2021 | |
Toyota Prius | Pro | 199 559 | 2010 | AUTOMATIQUE | HYBRIDE | ![]() | 57 925 | 63 477 (5) | 06/01/2021 | + |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 57 925 | 57 585 (4) | 06/01/2021 | |
Toyota Sienna LIMITED EDITION | Pro | 225 308 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 57 925 | 57 585 (4) | 06/01/2021 | + |
Honda Cr-v LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 66 837 | 55 422 (4) | 06/01/2021 | |
Honda Cr-v LX | Pro | 233 355 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 66 837 | 55 422 (4) | 06/01/2021 | + |
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+344 686 DHS
sponsorisée344 686 DHS
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Détail17/04/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 26506
HondaAccord
+53 425 DHS
HondaCivic
+49 014 DHS
HondaFitSPORT
+49 014 DHS
prix initial : 52 568 DHS
49 014 DHS
prix initial : 52 568 DHS
2010 honda fit sportDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 219 302 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- 20912
MercedesClasse cC 300CLASSIC4MATIC
+65 055 DHS
65 055 DHS
2008 mercedes-benz c-class c 300 sport 4maticDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 209 215 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- 20912
HondaCivicEX L
+43 667 DHS
ToyotaCorollaS
+55 252 DHS
ToyotaSequoiaLIMITED EDITION
+42 330 DHS
42 330 DHS
2001 toyota sequoia limited editionDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 241 402 Km
- 2001
- AUTOMATIQUE
- 20912
ChevroletSilverado 1500LT
+71 284 DHS
71 284 DHS
2005 chevrolet silverado 1500 ltDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 255 886 Km
- 2005
- AUTOMATIQUE
- 20912
SuzukiXl7
+38 320 DHS
HondaCr-vSE
+34 755 DHS
NissanSentraSV
+66 837 DHS
ToyotaRav4
+66 382 DHS
ToyotaSienna
+71 248 DHS
ToyotaCamry
+53 461 DHS
53 461 DHS
2008 toyota camry hybridDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- HYBRIDE
- 178 637 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- 20912
ToyotaRav4BASE
+71 284 DHS
ToyotaMatrix
+40 102 DHS
ToyotaRav4BASE
+70 401 DHS
HondaPilotEX L
+57 925 DHS
NissanFrontier
+53 425 DHS
53 425 DHS
2002 nissan frontier superchargedDétail06/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 245 056 Km
- 2002
- AUTOMATIQUE
- 20912
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+52 578 DHS
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+53 425 DHS
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+57 925 DHS
ToyotaPrius
+57 925 DHS
ToyotaSiennaLIMITED EDITION
+57 925 DHS
HondaCr-vLX
+66 837 DHS
AudiA3 berline30 tdiSPORT
+344 686 DHS
sponsorisée344 686 DHS
3,9 l/100km (komb.),104 g co2/km (komb.)Détail17/04/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 17 500 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 26506