Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opel Astra ELEGANCE | 180 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 16 029 | 21 033 (2) | 19/01/2021 | ||
Opel Astra ELEGANCE | 180 000 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 029 | 21 033 (2) | 19/01/2021 | + | |
Opel Astra | 242 773 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 7 609 | 10 152 (4) | 23/01/2021 | ||
Opel Astra | 242 773 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 7 609 | 10 152 (4) | 23/01/2021 | + | |
Opel Astra | 203 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 48 913 | 40 793 (3) | 13/12/2020 | ||
Opel Astra | 203 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 48 913 | 40 793 (3) | 13/12/2020 | + | |
Opel Astra 1.4 ESSENTIA | Pro | 20 625 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 97 717
| 141 859 (4) | 10/07/2020 | |
Opel Astra 1.4 ESSENTIA | Pro | 20 625 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 97 717
| 141 859 (4) | 10/07/2020 | + |
Opel Astra 1.4 EDITION | Pro | 29 886 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 93 370
| 106 815 (3) | 10/07/2020 | |
Opel Astra 1.4 EDITION | Pro | 29 886 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 93 370
| 106 815 (3) | 10/07/2020 | + |
Opel Astra 1.7 | 128 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 48 913 | 66 000 (5) | 05/12/2020 | ||
Opel Astra 1.7 | 128 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 48 913 | 66 000 (5) | 05/12/2020 | + | |
Opel Astra 1.6 | 218 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 14 130 | 11 174 (4) | 14/01/2021 | ||
Opel Astra 1.6 | 218 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 14 130 | 11 174 (4) | 14/01/2021 | + | |
Opel Astra | 270 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 18 370 | 11 217 (4) | 20/01/2021 | ||
Opel Astra | 270 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 18 370 | 11 217 (4) | 20/01/2021 | + | |
Opel Astra | 270 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 17 935 | 11 457 (4) | 24/01/2021 | ||
Opel Astra | 270 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 17 935 | 11 457 (4) | 24/01/2021 | + | |
Opel Astra | 140 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 27 174 | 26 457 (4) | 07/12/2020 | ||
Opel Astra | 140 000 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 27 174 | 26 457 (4) | 07/12/2020 | + | |
Opel Astra | 58 000 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 27 174 | 46 489 (4) | 17/12/2020 | ||
Opel Astra | 58 000 | 2005 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 27 174 | 46 489 (4) | 17/12/2020 | + | |
Opel Astra | 270 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 5 978 | 9 554 (4) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra | 270 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 5 978 | 9 554 (4) | 31/12/2020 | + | |
Opel Astra gtc DYNAMIC | Pro | 80 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 86 848 | 147 685 (2) | 13/01/2021 | |
Opel Astra gtc DYNAMIC | Pro | 80 000 | 2016 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 86 848 | 147 685 (2) | 13/01/2021 | + |
Opel Astra 1.4 | 180 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 29 348
| 32 359 (4) | 04/10/2020 | ||
Opel Astra 1.4 | 180 000 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 29 348
| 32 359 (4) | 04/10/2020 | + | |
Opel Astra | 190 877 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 13 043 | 24 413 (4) | 02/12/2020 | ||
Opel Astra | 190 877 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 13 043 | 24 413 (4) | 02/12/2020 | + | |
Opel Astra 1.7 CONNECT PACK | 180 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 54 348
| 59 674 (3) | 18/11/2020 | ||
Opel Astra 1.7 CONNECT PACK | 180 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 54 348
| 59 674 (3) | 18/11/2020 | + | |
Opel Astra societe | 187 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 43 478 | 51 717 (3) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra societe | 187 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 43 478 | 51 717 (3) | 31/12/2020 | + | |
Opel Astra societe | 188 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 38 043 | 52 652 (3) | 05/01/2021 | ||
Opel Astra societe | 188 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 38 043 | 52 652 (3) | 05/01/2021 | + | |
Opel Astra gtc | 144 978 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 23 913 | 34 435 (4) | 19/01/2021 | ||
Opel Astra gtc | 144 978 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 23 913 | 34 435 (4) | 19/01/2021 | + | |
Opel Astra 2.0 | 180 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 8 696 | 14 859 (4) | 01/12/2020 | ||
Opel Astra 2.0 | 180 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 8 696 | 14 859 (4) | 01/12/2020 | + | |
Opel Astra 1.3 | 160 000 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 13 043 | 17 043 (3) | 25/11/2020 | ||
Opel Astra 1.3 | 160 000 | 2001 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 13 043 | 17 043 (3) | 25/11/2020 | + | |
Opel Astra | 200 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 21 739 | 37 685 (5) | 31/12/2020 | ||
Opel Astra | 200 000 | 2010 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 21 739 | 37 685 (5) | 31/12/2020 | + | |
Opel Astra 1.7 COSMO | 153 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 40 217 | 60 620 (5) | 24/01/2021 | ||
Opel Astra 1.7 COSMO | 153 000 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 40 217 | 60 620 (5) | 24/01/2021 | + | |
Opel Astra 1.0 EDITION | Pro | 29 777 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 140 217 | 136 891 (4) | 12/11/2020 | |
Opel Astra 1.0 EDITION | Pro | 29 777 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 140 217 | 136 891 (4) | 12/11/2020 | + |
Opel Astra 1.6 CENTURY | 200 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 348 | 9 859 (3) | 27/12/2020 | ||
Opel Astra 1.6 CENTURY | 200 000 | 1999 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 348 | 9 859 (3) | 27/12/2020 | + |
OpelAstra1.2
+216 196 DHS
sponsorisée216 196 DHS
4,5 l/100km (komb.),107 g co2/km (komb.)Détail03/09/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 2 300 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26506
OpelAstraELEGANCE
+16 029 DHS
16 029 DHS
chevrolet astra 2.4 4p elegance f mtDétail19/01/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 180 000 Km
- 2004
- MANUELLE
- -
OpelAstra
+7 609 DHS
OpelAstra
+48 913 DHS
OpelAstra1.4ESSENTIA
+97 717 DHS
prix initial : 130 326 DHS
97 717 DHS
prix initial : 130 326 DHS
astra 1.4 essentiaDétail10/07/2020
FRANCE- ESSENCE
- 20 625 Km
- 2016
- MANUELLE
- 97122
OpelAstra1.4EDITION
+93 370 DHS
prix initial : 119 457 DHS
93 370 DHS
prix initial : 119 457 DHS
astra 1.4 editionDétail10/07/2020
FRANCE- ESSENCE
- 29 886 Km
- 2014
- MANUELLE
- 97122
OpelAstra1.7
+48 913 DHS
48 913 DHS
belle occasion à saisir opel astra 1,7 tdiDétail05/12/2020
FRANCE- DIESEL
- 128 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 97122
OpelAstra1.6
+14 130 DHS
OpelAstra
+18 370 DHS
OpelAstra
+17 935 DHS
OpelAstra
+27 174 DHS
OpelAstra
+27 174 DHS
OpelAstra
+5 978 DHS
OpelAstra gtcDYNAMIC
+86 848 DHS
86 848 DHS
opel astra gtc paiement en plusieurs foisDétail13/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 80 000 Km
- 2016
- MANUELLE
- 97110
OpelAstra1.4
+29 348 DHS
prix initial : 23 913 DHS
29 348 DHS
prix initial : 23 913 DHS
opel astraDétail04/10/2020
FRANCE- ESSENCE
- 180 000 Km
- 2009
- MANUELLE
- 97113
OpelAstra
+13 043 DHS
OpelAstra1.7CONNECT PACK
+54 348 DHS
prix initial : 76 087 DHS
54 348 DHS
prix initial : 76 087 DHS
opel, astra 1.7 cdti 110 ch fap connect pack, occasion, diesel, 2011, 180000 km, 5000 €, cDétail18/11/2020
FRANCE- DIESEL
- 180 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 97130
OpelAstra societe
+43 478 DHS
OpelAstra societe
+38 043 DHS
OpelAstra gtc
+23 913 DHS
23 913 DHS
opel astra gtc à vendre en étatDétail19/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 144 978 Km
- 2005
- MANUELLE
- 97130
OpelAstra2.0
+8 696 DHS
OpelAstra1.3
+13 043 DHS
OpelAstra
+21 739 DHS
OpelAstra1.7COSMO
+40 217 DHS
40 217 DHS
opel, astra 1.7 cdti - 110 fap ecoflex cosmo, occasion, diesel, 2011, 153000 km, 3700 €, lDétail24/01/2021
FRANCE- DIESEL
- 153 000 Km
- 2011
- MANUELLE
- 97231
OpelAstra1.0EDITION
+140 217 DHS
140 217 DHS
opel astra 1.0 turbo 105ch ecotec editionDétail12/11/2020
FRANCE- ESSENCE
- 29 777 Km
- 2017
- MANUELLE
- 97232
OpelAstra1.6CENTURY
+4 348 DHS
4 348 DHS
opel astra 1.6 16v 100 ch centuryDétail27/12/2020
FRANCE- ESSENCE
- 200 000 Km
- 1999
- MANUELLE
- 97215
OpelAstra1.2
+216 196 DHS
sponsorisée216 196 DHS
4,5 l/100km (komb.),107 g co2/km (komb.)Détail03/09/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 2 300 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26506

Les bonnes affaires
