Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Fuego CITY | 95 000 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | - | 0 (0) | 20/11/2020 | ||
Renault Fuego CITY | 95 000 | 1982 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 0 (0) | 20/11/2020 | + | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | 211 252 | 204 660 (0) | 18/05/2020 | |
Renault Avantime PRIVILEGE | Pro | 78 037 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 211 252 | 204 660 (0) | 18/05/2020 | + |
Renault R11 | Pro | - | 1985 | - | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | - | 0 (0) | 28/02/2021 | |
Renault R11 | Pro | - | 1985 | - | ESSENCE | ![]() | - | 0 (0) | 28/02/2021 | + |
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 133 629 | 88 799 (0) | 30/12/2020 | ||
Renault 4l GTL | 128 748 | 1992 | MANUELLE | - | ![]() | 133 629 | 88 799 (0) | 30/12/2020 | + | |
Renault Dauphine | 100 000 | 1959 | MANUELLE | - | ![]() CANADA | 91 588 | 63 693 (0) | 25/02/2021 | ||
Renault Dauphine | 100 000 | 1959 | MANUELLE | - | ![]() | 91 588 | 63 693 (0) | 25/02/2021 | + | |
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() ETATS-UNIS | 115 405 | 0 (0) | 22/02/2020 | |
Renault Le car | Pro | 217 762 | 1983 | - | - | ![]() | 115 405 | 0 (0) | 22/02/2020 | + |
Renault Estafette LIFE | 42 000 | 1972 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() CANADA | - | 133 928 (0) | 01/03/2021 | ||
Renault Estafette LIFE | 42 000 | 1972 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | - | 133 928 (0) | 01/03/2021 | + | |
Renault Sandero EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 67 676 | 54 730 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Sandero EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 67 676 | 54 730 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster DYNAMIQUE | Pro | 84 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 65 493 | 54 406 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Duster DYNAMIQUE | Pro | 84 000 | 2013 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 65 493 | 54 406 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan EXPRESSION | Pro | 116 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 54 578 | 49 865 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Logan EXPRESSION | Pro | 116 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 54 578 | 49 865 (3) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan ZEN | Pro | 66 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 72 042 | 53 952 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan ZEN | Pro | 66 000 | 2018 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 72 042 | 53 952 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster EXPRESSION | Pro | 25 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 85 141 | 72 646 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Duster EXPRESSION | Pro | 25 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 85 141 | 72 646 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster | Pro | 24 470 | 2017 | - | - | ![]() MEXIQUE | 84 268 | 77 954 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Duster | Pro | 24 470 | 2017 | - | - | ![]() | 84 268 | 77 954 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan 1.6 | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 59 817 | 56 557 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Logan 1.6 | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 59 817 | 56 557 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 96 056 | 76 808 (5) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence | Pro | 35 000 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 96 056 | 76 808 (5) | 03/10/2019 | + |
Renault Logan AUTHENTIQUE | Pro | 44 770 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 56 761 | 56 298 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Logan AUTHENTIQUE | Pro | 44 770 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 56 761 | 56 298 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence AUTHENTIQUE | Pro | 15 100 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 54 578 | 56 493 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence AUTHENTIQUE | Pro | 15 100 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 54 578 | 56 493 (3) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence EXPRESSION | Pro | 120 312 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 65 493 | 47 767 (3) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence EXPRESSION | Pro | 120 312 | 2014 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 65 493 | 47 767 (3) | 03/10/2019 | + |
Renault Fluence EXPRESSION | Pro | 29 800 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 85 141 | 76 106 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Fluence EXPRESSION | Pro | 29 800 | 2017 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 85 141 | 76 106 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Koleos | Pro | 12 422 | 2018 | - | - | ![]() MEXIQUE | 161 113 | 162 147 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Koleos | Pro | 12 422 | 2018 | - | - | ![]() | 161 113 | 162 147 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Captur | Pro | 80 921 | 2018 | - | - | ![]() MEXIQUE | 130 549 | 97 924 (4) | 03/10/2019 | |
Renault Captur | Pro | 80 921 | 2018 | - | - | ![]() | 130 549 | 97 924 (4) | 03/10/2019 | + |
Renault Duster 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 147 054
| 128 706 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 INTENS | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 147 054
| 128 706 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 119 503 | 108 206 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 119 503 | 108 206 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Logan 1.6 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 59 817 | 55 217 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Logan 1.6 EXPRESSION | Pro | 65 000 | 2016 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 59 817 | 55 217 (5) | 26/08/2020 | + |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 129 065
| 109 731 (5) | 26/08/2020 | |
Renault Duster 2.0 ZEN | Pro | 10 | 2020 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 129 065
| 109 731 (5) | 26/08/2020 | + |
RenaultMeganeLIMITED DELUXE
+183 587 DHS
prix initial : 229 376 DHS
sponsorisée183 587 DHS
prix initial : 229 376 DHS
5,5 l/100km (komb.),125 g co2/km (komb.)Détail02/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- 47533
RenaultFuegoCITY
+NC
NC
1982 renault fuego | classic cars | city of toronto | kijijiDétail20/11/2020
CANADA- ESSENCE
- 95 000 Km
- 1982
- MANUELLE
- M4C
RenaultAvantimePRIVILEGE
+211 252 DHS
211 252 DHS
2002 renault avantime privilege véhicule de collection seulement 8557 exDétail18/05/2020
CANADA- ESSENCE
- 78 037 Km
- 2002
- MANUELLE
- G6W
RenaultR11
+NC
Renault4lGTL
+133 629 DHS
RenaultDauphine
+91 588 DHS
91 588 DHS
renault dauphine 1959 à vendre | classic cars | longueuil / south shore | kijijiDétail25/02/2021
CANADA- -
- 100 000 Km
- 1959
- MANUELLE
- R4K
RenaultLe car
+115 405 DHS
RenaultEstafetteLIFE
+NC
NC
1972 renault estafette window van for sale | classic cars | prince albert | kijijiDétail01/03/2021
CANADA- ESSENCE
- 42 000 Km
- 1972
- MANUELLE
- S0J
RenaultSanderoEXPRESSION
+67 676 DHS
RenaultDusterDYNAMIQUE
+65 493 DHS
RenaultLoganEXPRESSION
+54 578 DHS
RenaultLoganZEN
+72 042 DHS
RenaultDusterEXPRESSION
+85 141 DHS
RenaultDuster
+84 268 DHS
RenaultLogan1.6
+59 817 DHS
RenaultFluence
+96 056 DHS
RenaultLoganAUTHENTIQUE
+56 761 DHS
RenaultFluenceAUTHENTIQUE
+54 578 DHS
RenaultFluenceEXPRESSION
+65 493 DHS
RenaultFluenceEXPRESSION
+85 141 DHS
RenaultKoleos
+161 113 DHS
RenaultCaptur
+130 549 DHS
RenaultDuster2.0INTENS
+147 054 DHS
prix initial : 136 177 DHS
147 054 DHS
prix initial : 136 177 DHS
renault duster 2.0 intens mtDétail26/08/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- -
RenaultDuster2.0ZEN
+119 503 DHS
RenaultLogan1.6EXPRESSION
+59 817 DHS
RenaultDuster2.0ZEN
+129 065 DHS
prix initial : 119 494 DHS
129 065 DHS
prix initial : 119 494 DHS
renault duster 2.0 zen mtDétail26/08/2020
MEXIQUE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- -
RenaultMeganeLIMITED DELUXE
+183 587 DHS
prix initial : 229 376 DHS
sponsorisée183 587 DHS
prix initial : 229 376 DHS
5,5 l/100km (komb.),125 g co2/km (komb.)Détail02/07/2020
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2020
- MANUELLE
- 47533

Les bonnes affaires
