Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Honda S2000 | Pro | 184 745 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 144 781
| 161 535 (4) | 26/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 184 745 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 144 781
| 161 535 (4) | 26/09/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 144 659 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 180 943 | 170 476 (5) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 144 659 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 180 943 | 170 476 (5) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 42 648 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 587 759 | 345 313 (4) | 27/12/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 42 648 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 587 759 | 345 313 (4) | 27/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 199 287 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 162 880 | 166 934 (4) | 30/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 199 287 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 162 880 | 166 934 (4) | 30/09/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 361 976
| 318 544 (4) | 24/09/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 361 976
| 318 544 (4) | 24/09/2020 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 361 976 | 300 803 (4) | 17/11/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 26 736 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 361 976 | 300 803 (4) | 17/11/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 159 291 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 176 463 | 158 638 (5) | 01/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 159 291 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 176 463 | 158 638 (5) | 01/01/2021 | + |
Honda S2000 2.2 | Pro | 93 484 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 226 190 | 226 584 (4) | 16/10/2020 | |
Honda S2000 2.2 | Pro | 93 484 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 226 190 | 226 584 (4) | 16/10/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 68 780 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 223 783 | 243 406 (4) | 05/12/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 68 780 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 223 783 | 243 406 (4) | 05/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 133 455 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 180 943 | 198 513 (4) | 28/10/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 133 455 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 180 943 | 198 513 (4) | 28/10/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 148 085 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 162 844 | 169 066 (5) | 25/11/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 148 085 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 162 844 | 169 066 (5) | 25/11/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 188 063 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 180 943 | 163 863 (4) | 23/12/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 188 063 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 180 943 | 163 863 (4) | 23/12/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 118 464 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 268 577
| 288 495 (4) | 02/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 118 464 | 2008 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 268 577
| 288 495 (4) | 02/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 202 190 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 162 844 | 129 180 (3) | 15/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | 202 190 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 162 844 | 129 180 (3) | 15/01/2021 | + |
Honda S2000 | Pro | 58 609 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 226 190
| 248 314 (4) | 31/08/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 58 609 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 226 190
| 248 314 (4) | 31/08/2020 | + |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Pro | 161 095 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 169 224 | 154 091 (3) | 17/01/2021 | |
Honda S2000 2.0 PREMIUM | Pro | 161 095 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 169 224 | 154 091 (3) | 17/01/2021 | + |
Honda S2000 | 194 293 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 167 405 | 171 504 (4) | 12/01/2021 | ||
Honda S2000 | 194 293 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 167 405 | 171 504 (4) | 12/01/2021 | + | |
Honda S2000 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 406 318 | 303 864 (4) | 15/05/2019 | |
Honda S2000 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | - | ![]() | 406 318 | 303 864 (4) | 15/05/2019 | + |
Honda S2000 2.0 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 406 318 | 311 439 (4) | 17/05/2019 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 14 169 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 406 318 | 311 439 (4) | 17/05/2019 | + |
Honda S2000 2.0 | Pro | 16 372 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 361 071 | 271 913 (4) | 19/06/2019 | |
Honda S2000 2.0 | Pro | 16 372 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 361 071 | 271 913 (4) | 19/06/2019 | + |
Honda S2000 | Pro | 16 372 | 2002 | MANUELLE | - | ![]() ETATS-UNIS | 361 071 | 284 976 (4) | 26/06/2019 | |
Honda S2000 | Pro | 16 372 | 2002 | MANUELLE | - | ![]() | 361 071 | 284 976 (4) | 26/06/2019 | + |
Honda S2000 | Pro | 8 804 | 2001 | - | - | ![]() ETATS-UNIS | 406 318 | 299 885 (4) | 08/06/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 8 804 | 2001 | - | - | ![]() | 406 318 | 299 885 (4) | 08/06/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 108 682 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 244 198
| 241 821 (5) | 12/11/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 108 682 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 244 198
| 241 821 (5) | 12/11/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | 111 165 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ETATS-UNIS | 162 844
| 206 777 (4) | 24/08/2020 | |
Honda S2000 | Pro | 111 165 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 162 844
| 206 777 (4) | 24/08/2020 | + |
Honda S2000 | Pro | - | 2004 | - | - | ![]() ETATS-UNIS | - | 207 826 (0) | 05/01/2021 | |
Honda S2000 | Pro | - | 2004 | - | - | ![]() | - | 207 826 (0) | 05/01/2021 | + |
HondaS2000
+144 781 DHS
prix initial : 153 785 DHS
144 781 DHS
prix initial : 153 785 DHS
2007 honda s2000Détail26/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 184 745 Km
- 2007
- MANUELLE
- 20175
HondaS2000
+180 943 DHS
HondaS20002.2
+587 759 DHS
587 759 DHS
2008 honda s2000 cr w/ac and audio 2dr convertibleDétail27/12/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 42 648 Km
- 2008
- MANUELLE
- 22153
HondaS2000
+162 880 DHS
HondaS2000
+361 976 DHS
prix initial : 343 871 DHS
361 976 DHS
prix initial : 343 871 DHS
2007 honda s2000Détail24/09/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 26 736 Km
- 2007
- MANUELLE
- 22554
HondaS20002.2
+361 976 DHS
HondaS2000
+176 463 DHS
HondaS20002.2
+226 190 DHS
HondaS2000
+223 783 DHS
HondaS2000
+180 943 DHS
HondaS2000
+162 844 DHS
HondaS2000
+180 943 DHS
HondaS2000
+268 577 DHS
prix initial : 280 177 DHS
268 577 DHS
prix initial : 280 177 DHS
2008 honda s2000 baseDétail02/01/2021
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 118 464 Km
- 2008
- MANUELLE
- 18360
HondaS2000
+162 844 DHS
HondaS2000
+226 190 DHS
prix initial : 243 537 DHS
226 190 DHS
prix initial : 243 537 DHS
2001 honda s2000Détail31/08/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 58 609 Km
- 2001
- MANUELLE
- 07036
HondaS20002.0PREMIUM
+169 224 DHS
HondaS2000
+167 405 DHS
HondaS2000
+406 318 DHS
HondaS20002.0
+406 318 DHS
HondaS20002.0
+361 071 DHS
HondaS2000
+361 071 DHS
HondaS2000
+406 318 DHS
406 318 DHS
for sale: 2001 honda s2000 in farmingdale, new yorkDétail08/06/2020
ETATS-UNIS- -
- 8 804 Km
- 2001
- -
- 11735
HondaS2000
+244 198 DHS
prix initial : 271 345 DHS
244 198 DHS
prix initial : 271 345 DHS
2002 honda s2000Détail12/11/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 108 682 Km
- 2002
- MANUELLE
- 11758
HondaS2000
+162 844 DHS
prix initial : 206 274 DHS
162 844 DHS
prix initial : 206 274 DHS
2001 honda s2000Détail24/08/2020
ETATS-UNIS- ESSENCE
- 111 165 Km
- 2001
- MANUELLE
- 27409
HondaS2000
+NC