Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jaguar Xf V6 3.0 | 48 500 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 218 929 | 173 246 (4) | 11/11/2019 | ||
Jaguar Xf V6 3.0 | 48 500 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 218 929 | 173 246 (4) | 11/11/2019 | + | |
Jaguar Xf V6 3.0 | Pro | 108 821 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 167 284 | 171 326 (4) | 03/12/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 | Pro | 108 821 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 167 284 | 171 326 (4) | 03/12/2019 | + |
Jaguar Xf V6 2.7 LUXE PREMIUM | Pro | 88 014 | 2009 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 100 932 | 114 921 (4) | 11/04/2019 | |
Jaguar Xf V6 2.7 LUXE PREMIUM | Pro | 88 014 | 2009 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 100 932 | 114 921 (4) | 11/04/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 R-SPORT | Pro | 167 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 168 295
| 180 936 (3) | 28/06/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 R-SPORT | Pro | 167 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 168 295
| 180 936 (3) | 28/06/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE PREMIUM | Pro | 169 110 | 2011 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 134 613 | 131 447 (4) | 20/09/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE PREMIUM | Pro | 169 110 | 2011 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 134 613 | 131 447 (4) | 20/09/2019 | + |
Jaguar Xf sportbrake 2.2 | Pro | 144 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 145 391 | 161 592 (4) | 08/10/2019 | |
Jaguar Xf sportbrake 2.2 | Pro | 144 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 145 391 | 161 592 (4) | 08/10/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE | Pro | 126 215 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 112 159 | 111 586 (4) | 08/10/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE | Pro | 126 215 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 112 159 | 111 586 (4) | 08/10/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 R-SPORT | Pro | 167 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 201 527 | 180 936 (3) | 08/10/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 R-SPORT | Pro | 167 000 | 2014 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 201 527 | 180 936 (3) | 08/10/2019 | + |
Jaguar Xf | Pro | 177 361 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 123 386 | 139 957 (5) | 08/10/2019 | |
Jaguar Xf | Pro | 177 361 | 2012 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 123 386 | 139 957 (5) | 08/10/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 | Pro | 185 207 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 112 159 | 97 070 (4) | 08/10/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 | Pro | 185 207 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 112 159 | 97 070 (4) | 08/10/2019 | + |
Jaguar Xf 2.2 LUXE | Pro | 128 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 179 522 | 191 501 (3) | 08/10/2019 | |
Jaguar Xf 2.2 LUXE | Pro | 128 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 179 522 | 191 501 (3) | 08/10/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE | Pro | 135 115 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 106 545 | 105 557 (4) | 29/10/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE | Pro | 135 115 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 106 545 | 105 557 (4) | 29/10/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 | Pro | 137 115 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 106 545 | 122 814 (5) | 11/11/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 | Pro | 137 115 | 2010 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 106 545 | 122 814 (5) | 11/11/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE PREMIUM | Pro | 155 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 111 710 | 127 821 (3) | 08/10/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE PREMIUM | Pro | 155 000 | 2008 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 111 710 | 127 821 (3) | 08/10/2019 | + |
Jaguar Xf 2.0 R-SPORT | Pro | 23 500 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 335 130
| 346 492 (5) | 22/06/2019 | |
Jaguar Xf 2.0 R-SPORT | Pro | 23 500 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 335 130
| 346 492 (5) | 22/06/2019 | + |
Jaguar Xf 2.0 R-SPORT | Pro | 23 500 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 346 357
| 344 347 (5) | 13/07/2019 | |
Jaguar Xf 2.0 R-SPORT | Pro | 23 500 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 346 357
| 344 347 (5) | 13/07/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 PORTFOLIO | Pro | 57 641 | 2011 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 211 631 | 176 243 (3) | 08/10/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 PORTFOLIO | Pro | 57 641 | 2011 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 211 631 | 176 243 (3) | 08/10/2019 | + |
Jaguar Xf 2.0 R-SPORT | Pro | 32 600 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 346 357
| 328 348 (5) | 18/10/2019 | |
Jaguar Xf 2.0 R-SPORT | Pro | 32 600 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 346 357
| 328 348 (5) | 18/10/2019 | + |
Jaguar Xf sportbrake 2.0 R-SPORT | Pro | 19 800 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 357 584 | 354 339 (5) | 03/12/2019 | |
Jaguar Xf sportbrake 2.0 R-SPORT | Pro | 19 800 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 357 584 | 354 339 (5) | 03/12/2019 | + |
Jaguar Xf 2.0 R-SPORT | Pro | 5 300 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 357 584 | 398 383 (5) | 04/12/2019 | |
Jaguar Xf 2.0 R-SPORT | Pro | 5 300 | 2018 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 357 584 | 398 383 (5) | 04/12/2019 | + |
Jaguar Xf sportbrake 2.0 AWD | Pro | 10 | 2019 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 706 074
| 660 301 (5) | 01/06/2019 | |
Jaguar Xf sportbrake 2.0 AWD | Pro | 10 | 2019 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 706 074
| 660 301 (5) | 01/06/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE PREMIUM | Pro | 104 600 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 256 989 | 228 281 (3) | 22/06/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 LUXE PREMIUM | Pro | 104 600 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 256 989 | 228 281 (3) | 22/06/2019 | + |
Jaguar Xf 2.0 | Pro | 10 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() ALLEMAGNE | 611 317
| 583 036 (5) | 30/08/2019 | |
Jaguar Xf 2.0 | Pro | 10 | 2019 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 611 317
| 583 036 (5) | 30/08/2019 | + |
Jaguar Xf V6 3.0 | Pro | 104 600 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 256 989 | 218 963 (4) | 23/10/2019 | |
Jaguar Xf V6 3.0 | Pro | 104 600 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 256 989 | 218 963 (4) | 23/10/2019 | + |
Jaguar Xf sportbrake AWD | Pro | 10 | 2019 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() ALLEMAGNE | 706 074 | 655 338 (5) | 23/10/2019 | |
Jaguar Xf sportbrake AWD | Pro | 10 | 2019 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 706 074 | 655 338 (5) | 23/10/2019 | + |
JaguarXfV6 3.0
+256 989 DHS
JaguarXfV6 3.0
+218 929 DHS
JaguarXfV6 3.0
+167 284 DHS
167 284 DHS
jaguar xf "' 1.hand/scheckheft/hu neu/8-fach "'Détail03/12/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 108 821 Km
- 2012
- AUTOMATIQUE
- 66701
JaguarXfV6 2.7LUXE PREMIUM
+100 932 DHS
100 932 DHS
2.7 l v6 diesel premium luxury*navi*s-dach*..Détail11/04/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 88 014 Km
- 2009
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXfV6 3.0R-SPORT
+168 295 DHS
prix initial : 201 527 DHS
168 295 DHS
prix initial : 201 527 DHS
3.0 l v6 diesel r-sport, top zustandDétail28/06/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 167 000 Km
- 2014
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXfV6 3.0LUXE PREMIUM
+134 613 DHS
134 613 DHS
3.0 v6 diesel s premium luxu.*vollausstattungDétail20/09/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 169 110 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXf sportbrake2.2
+145 391 DHS
145 391 DHS
jaguar xf 2.2 l diesel sportbrake ledernaviDétail08/10/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 144 000 Km
- 2014
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXfV6 3.0LUXE
+112 159 DHS
112 159 DHS
jaguar xf 3.0 v6 155kw diesel luxuryDétail08/10/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 126 215 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXfV6 3.0R-SPORT
+201 527 DHS
201 527 DHS
jaguar xf 3.0 l v6 diesel rsport top zustandDétail08/10/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 167 000 Km
- 2014
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXf
+123 386 DHS
JaguarXfV6 3.0
+112 159 DHS
112 159 DHS
jaguar xf 3.0 v6navilederrkameralenkradheizungDétail08/10/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 185 207 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXf2.2LUXE
+179 522 DHS
179 522 DHS
jaguar xf 2.2 diesel automatik luxury vollDétail08/10/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 128 000 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXfV6 3.0LUXE
+106 545 DHS
106 545 DHS
3.0 v6 luxury**navi**leder**pdc**bluetooth**Détail29/10/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 135 115 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXfV6 3.0
+106 545 DHS
106 545 DHS
jaguar xf 3.0 v6 luxurynavilederpdcbluetoothDétail11/11/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 137 115 Km
- 2010
- AUTOMATIQUE
- 66763
JaguarXfV6 3.0LUXE PREMIUM
+111 710 DHS
111 710 DHS
jaguar xf 3.0 v6 premium luxury ledernavikameraDétail08/10/2019
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 155 000 Km
- 2008
- AUTOMATIQUE
- 66740
JaguarXf2.0R-SPORT
+335 130 DHS
prix initial : 391 265 DHS
335 130 DHS
prix initial : 391 265 DHS
20d r-sport ingenium edition/ black pack autom.Détail22/06/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 23 500 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 54595
JaguarXf2.0R-SPORT
+346 357 DHS
prix initial : 391 265 DHS
346 357 DHS
prix initial : 391 265 DHS
20d r-sport ingenium edition/ black pack efh.Détail13/07/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 23 500 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 54595
JaguarXfV6 3.0PORTFOLIO
+211 631 DHS
211 631 DHS
jaguar xf 3.0td s portfolio navmemoryxenonsitzbel. klimaDétail08/10/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 57 641 Km
- 2011
- AUTOMATIQUE
- 54595
JaguarXf2.0R-SPORT
+346 357 DHS
prix initial : 380 038 DHS
346 357 DHS
prix initial : 380 038 DHS
20d r-sport ingenium edition led/blackpack autom.Détail18/10/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 32 600 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 54595
JaguarXf sportbrake2.0R-SPORT
+357 584 DHS
357 584 DHS
sportbrake r-sport 20dawd 18/xenon/nav/kamera bcDétail03/12/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 19 800 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 54595
JaguarXf2.0R-SPORT
+357 584 DHS
357 584 DHS
20d r-sport ingenium edition/ black pack autom.Détail04/12/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 5 300 Km
- 2018
- AUTOMATIQUE
- 54595
JaguarXf sportbrake2.0AWD
+706 074 DHS
prix initial : 798 686 DHS
706 074 DHS
prix initial : 798 686 DHS
jaguar xf 20d awd sportbrake chequered flag *upe 71.139Détail01/06/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 10 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 54292
JaguarXfV6 3.0LUXE PREMIUM
+256 989 DHS
256 989 DHS
jaguar xf 3.0 v6 diesel s *approved*Détail22/06/2019
ALLEMAGNE- DIESEL
- 104 600 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 54292
JaguarXf2.0
+611 317 DHS
prix initial : 727 518 DHS
611 317 DHS
prix initial : 727 518 DHS
jaguar xf 25t chequered flag *509 eur leasingrate*Détail30/08/2019
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 10 Km
- 2019
- AUTOMATIQUE
- 54292
JaguarXfV6 3.0
+256 989 DHS
JaguarXf sportbrakeAWD
+706 074 DHS
JaguarXfV6 3.0
+256 989 DHS