Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 21 824 | 29 783 (2) | 26/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | 100 000 | 2006 | - | ESSENCE | ![]() | 21 824 | 29 783 (2) | 26/02/2021 | + |
Renault Scenic | 210 000 | 2003 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 24 006 | 7 090 (0) | 24/03/2021 | ||
Renault Scenic | 210 000 | 2003 | - | ESSENCE | ![]() | 24 006 | 7 090 (0) | 24/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 150 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 10 912 | 15 806 (2) | 28/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 EXPRESSION | 150 000 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 10 912 | 15 806 (2) | 28/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 24 006 | 33 366 (2) | 03/04/2021 | ||
Renault Scenic | 130 000 | 2008 | - | ESSENCE | ![]() | 24 006 | 33 366 (2) | 03/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 216 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 16 586 | 16 020 (0) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 216 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() | 16 586 | 16 020 (0) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 18 332 | 15 357 (0) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 240 000 | 2001 | - | ESSENCE | ![]() | 18 332 | 15 357 (0) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 222 222 | 2002 | - | ESSENCE | ![]() MEXIQUE | 21 824 | 10 405 (2) | 07/04/2021 | ||
Renault Scenic | 222 222 | 2002 | - | ESSENCE | ![]() | 21 824 | 10 405 (2) | 07/04/2021 | + | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() FRANCE | 262 542 | 268 787 (3) | 30/11/2020 | |
Renault Scenic 1.5 INTENS | Pro | 7 802 | 2020 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 262 542 | 268 787 (3) | 30/11/2020 | + |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() FRANCE | 202 654 | 191 030 (5) | 16/12/2020 | |
Renault Grand scenic 1.5 INTENS | Pro | 50 567 | 2017 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 202 654 | 191 030 (5) | 16/12/2020 | + |
Renault Scenic 1.5 BOSE | 33 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() FRANCE | 122 983
| 136 222 (5) | 22/03/2021 | ||
Renault Scenic 1.5 BOSE | 33 000 | 2015 | AUTOMATIQUE | DIESEL | ![]() | 122 983
| 136 222 (5) | 22/03/2021 | + | |
Renault Scenic | 180 076 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 48 124 | 48 969 (5) | 22/03/2021 | ||
Renault Scenic | 180 076 | 2011 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 48 124 | 48 969 (5) | 22/03/2021 | + | |
Renault Scenic 1.6 RXE | 143 500 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 16 041 | 22 896 (4) | 02/04/2021 | ||
Renault Scenic 1.6 RXE | 143 500 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 16 041 | 22 896 (4) | 02/04/2021 | + | |
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 22 458 | 15 635 (5) | 01/03/2021 | ||
Renault Scenic | 176 623 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 22 458 | 15 635 (5) | 01/03/2021 | + | |
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 31 013 | 27 880 (5) | 26/02/2021 | ||
Renault Grand scenic | 194 000 | 2008 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 31 013 | 27 880 (5) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 160 344 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 34 221 | 42 499 (5) | 31/03/2021 | |
Renault Scenic 1.5 | Pro | 160 344 | 2009 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 34 221 | 42 499 (5) | 31/03/2021 | + |
Renault Scenic | 160 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 24 597 | 29 281 (5) | 02/04/2021 | ||
Renault Scenic | 160 000 | 2007 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 24 597 | 29 281 (5) | 02/04/2021 | + | |
Renault Scenic 1.6 | 200 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 4 812 | 9 764 (5) | 09/04/2021 | ||
Renault Scenic 1.6 | 200 000 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 4 812 | 9 764 (5) | 09/04/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 40 441 | 37 130 (4) | 25/11/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 110 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 40 441 | 37 130 (4) | 25/11/2020 | + |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 69 221 | 54 476 (2) | 01/12/2020 | |
Renault Grand scenic | Pro | 108 000 | 2009 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 69 221 | 54 476 (2) | 01/12/2020 | + |
Renault Scenic | Pro | 120 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 78 153 | 54 925 (2) | 20/12/2020 | |
Renault Scenic | Pro | 120 000 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 78 153 | 54 925 (2) | 20/12/2020 | + |
Renault Scenic 2.0 | 110 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 55 824 | 38 830 (3) | 19/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 110 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 55 824 | 38 830 (3) | 19/02/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 39 974 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 57 064 | 39 365 (3) | 26/02/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 39 974 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 57 064 | 39 365 (3) | 26/02/2021 | + | |
Renault Scenic | Pro | - | - | - | - | ![]() COLOMBIE | 41 930 | 0 (0) | 27/02/2021 | |
Renault Scenic | Pro | - | - | - | - | ![]() | 41 930 | 0 (0) | 27/02/2021 | + |
Renault Scenic 2.0 | 160 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 38 456 | 31 665 (2) | 02/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 160 000 | 2005 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 38 456 | 31 665 (2) | 02/03/2021 | + | |
Renault Scenic 2.0 | 85 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() COLOMBIE | 44 163 | 38 734 (4) | 03/03/2021 | ||
Renault Scenic 2.0 | 85 000 | 2007 | AUTOMATIQUE | ESSENCE | ![]() | 44 163 | 38 734 (4) | 03/03/2021 | + |
RenaultScenic1.3BLACK EDITION
+233 667 DHS
sponsorisée233 667 DHS
6,2l/100km (komb.),141 g co2/km (komb.)Détail10/04/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 7 600 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26607
RenaultScenic
+21 824 DHS
RenaultScenic
+24 006 DHS
RenaultScenic2.0EXPRESSION
+10 912 DHS
10 912 DHS
renault scénic 2.0 expression piel mtDétail28/03/2021
MEXIQUE- ESSENCE
- 150 000 Km
- 2002
- MANUELLE
- -
RenaultScenic
+24 006 DHS
RenaultScenic
+16 586 DHS
RenaultScenic
+18 332 DHS
RenaultScenic
+21 824 DHS
RenaultScenic1.5INTENS
+262 542 DHS
262 542 DHS
renault scenic 1.5 dci 110ch energy intens edcDétail30/11/2020
FRANCE- DIESEL
- 7 802 Km
- 2020
- AUTOMATIQUE
- 97122
RenaultGrand scenic1.5INTENS
+202 654 DHS
202 654 DHS
renault grand scenic 1.5 dci 110ch energy intens eDétail16/12/2020
FRANCE- DIESEL
- 50 567 Km
- 2017
- AUTOMATIQUE
- 97122
RenaultScenic1.5BOSE
+122 983 DHS
prix initial : 127 260 DHS
122 983 DHS
prix initial : 127 260 DHS
renault scenic 1.5 dci 110 bose 33000km bvaDétail22/03/2021
FRANCE- DIESEL
- 33 000 Km
- 2015
- AUTOMATIQUE
- 97122
RenaultScenic
+48 124 DHS
RenaultScenic1.6RXE
+16 041 DHS
16 041 DHS
renault scenic rxe 1.6 ct ok > 2023Détail02/04/2021
FRANCE- ESSENCE
- 143 500 Km
- 2000
- MANUELLE
- 97122
RenaultScenic
+22 458 DHS
RenaultGrand scenic
+31 013 DHS
RenaultScenic1.5
+34 221 DHS
RenaultScenic
+24 597 DHS
RenaultScenic1.6
+4 812 DHS
RenaultScenic
+40 441 DHS
RenaultGrand scenic
+69 221 DHS
RenaultScenic
+78 153 DHS
RenaultScenic2.0
+55 824 DHS
RenaultScenic2.0
+57 064 DHS
RenaultScenic
+41 930 DHS
RenaultScenic2.0
+38 456 DHS
RenaultScenic2.0
+44 163 DHS
RenaultScenic1.3BLACK EDITION
+233 667 DHS
sponsorisée233 667 DHS
6,2l/100km (komb.),141 g co2/km (komb.)Détail10/04/2021
ALLEMAGNE- ESSENCE
- 7 600 Km
- 2020
- MANUELLE
- 26607

Les bonnes affaires
