Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() IRLANDE | 38 247
| 73 466 (4) | 16/08/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 111 045 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 38 247
| 73 466 (4) | 16/08/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 35 655 | 42 816 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 117 482 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 35 655 | 42 816 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 36 936 | 41 690 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 144 838 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 36 936 | 41 690 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 136 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 67 616
| 40 411 (2) | 04/11/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 136 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 67 616
| 40 411 (2) | 04/11/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 33 254 | 24 988 (3) | 12/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 191 512 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 33 254 | 24 988 (3) | 12/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 27 096 | 24 026 (3) | 06/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 164 153 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 27 096 | 24 026 (3) | 06/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 31 406 | 25 523 (4) | 01/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 158 369 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 31 406 | 25 523 (4) | 01/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 43 045 | 30 202 (4) | 12/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 107 826 | 2004 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 43 045 | 30 202 (4) | 12/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 52 836 | 95 349 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 74 030 | 2007 | MANUELLE | - | ![]() | 52 836 | 95 349 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 36 936 | 35 208 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 172 200 | 2006 | MANUELLE | - | ![]() | 36 936 | 35 208 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 30 729 | 27 065 (3) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 111 045 | 2002 | MANUELLE | - | ![]() | 30 729 | 27 065 (3) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 196 997 | 0 (0) | 17/10/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 196 997 | 0 (0) | 17/10/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 196 997 | 0 (0) | 12/12/2019 | |
Suzuki Jimny cabriolet | Pro | 75 639 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 196 997 | 0 (0) | 12/12/2019 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 55 361 | 74 963 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 120 701 | 2007 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 55 361 | 74 963 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 76 582 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 34 485 | 60 983 (2) | 18/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 76 582 | 2000 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 34 485 | 60 983 (2) | 18/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 196 997 | 161 218 (0) | 01/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 75 639 | 2012 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 196 997 | 161 218 (0) | 01/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 61 519 | 54 140 (2) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 56 247 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 61 519 | 54 140 (2) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 36 887 | 27 414 (4) | 11/11/2020 | ||
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | 120 701 | 2002 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 36 887 | 27 414 (4) | 11/11/2020 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 30 113 | 31 000 (4) | 05/03/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 123 919 | 2004 | MANUELLE | - | ![]() | 30 113 | 31 000 (4) | 05/03/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 102 323 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 76 406 | 76 942 (3) | 07/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 | Pro | 102 323 | 2003 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 76 406 | 76 942 (3) | 07/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 73 651 | 42 280 (2) | 24/12/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 96 561 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 73 651 | 42 280 (2) | 24/12/2020 | + |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 136 794 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 33 130 | 48 336 (2) | 08/01/2021 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 136 794 | 2001 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 33 130 | 48 336 (2) | 08/01/2021 | + |
Suzuki Jimny cabriolet | 135 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 76 515 | 74 701 (3) | 05/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet | 135 000 | 2005 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 76 515 | 74 701 (3) | 05/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet | 109 000 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() FRANCE | 74 329 | 86 112 (4) | 17/01/2021 | ||
Suzuki Jimny cabriolet | 109 000 | 2004 | MANUELLE | DIESEL | ![]() | 74 329 | 86 112 (4) | 17/01/2021 | + | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 15 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 162 868
| 114 325 (2) | 18/06/2020 | |
Suzuki Jimny cabriolet 1.3 JLX | Pro | 15 000 | 2006 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 162 868
| 114 325 (2) | 18/06/2020 | + |
SuzukiJimny cabriolet1.3
+38 247 DHS
prix initial : 38 258 DHS
38 247 DHS
prix initial : 38 258 DHS
suzuki jimny convertible for sale in tipperary for €3499 on donedealDétail16/08/2020
IRLANDE- ESSENCE
- 111 045 Km
- 2003
- MANUELLE
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+35 655 DHS
35 655 DHS
suzuki jimny 1.3 jlx 3dronly 73000 milesDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 117 482 Km
- 2006
- MANUELLE
- BT36
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+36 936 DHS
36 936 DHS
suzuki jimny 1.3 jlx 3drjust serviced. 4wd or 2wdDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 144 838 Km
- 2006
- MANUELLE
- -
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+67 616 DHS
prix initial : 61 453 DHS
67 616 DHS
prix initial : 61 453 DHS
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr soft top convertible 83 bhp - 75,000 miles fsh 9 stampsDétail04/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 120 136 Km
- 2005
- MANUELLE
- CF6
SuzukiJimny cabriolet1.3
+33 254 DHS
33 254 DHS
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDétail12/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 191 512 Km
- 2004
- MANUELLE
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+27 096 DHS
27 096 DHS
suzuki, jimny, convertible, 2003, manual, 1298 (cc), 3 doorsDétail06/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 164 153 Km
- 2003
- MANUELLE
- DH3
SuzukiJimny cabriolet1.3
+31 406 DHS
31 406 DHS
suzuki, jimny, convertible, 2003, manual, 1298 (cc), 3 doorsDétail01/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 158 369 Km
- 2003
- MANUELLE
- BD20
SuzukiJimny cabriolet1.3
+43 045 DHS
43 045 DHS
2004 suzuki jimny 1.3 o2 3dr convertible petrol manualDétail12/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 107 826 Km
- 2004
- MANUELLE
- BD12
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+52 836 DHS
52 836 DHS
suzuki jimny 1.3 jlx 3drgreat finance deals availableDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 74 030 Km
- 2007
- MANUELLE
- WF4
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+36 936 DHS
36 936 DHS
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr* serviced *mot'd *guaranteedDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 172 200 Km
- 2006
- MANUELLE
- BS5
SuzukiJimny cabriolet1.3
+30 729 DHS
30 729 DHS
suzuki jimny 1.3 o2 3dr2 lady owners from newDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 111 045 Km
- 2002
- MANUELLE
- S9
SuzukiJimny cabriolet1.3
+196 997 DHS
196 997 DHS
suzuki jimny sz3 pick up truck conversion 2-doorDétail17/10/2019
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 75 639 Km
- -
- MANUELLE
- GL56
SuzukiJimny cabriolet
+196 997 DHS
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+55 361 DHS
55 361 DHS
2007 suzuki jimny 1.3 jlx 3dr convertible petrol manualDétail24/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 120 701 Km
- 2007
- MANUELLE
- GL6
SuzukiJimny cabriolet1.3
+34 485 DHS
34 485 DHS
suzuki, jimny, convertible, 2000, manual, 1298 (cc), 3 doorsDétail18/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 76 582 Km
- 2000
- MANUELLE
- BA12
SuzukiJimny cabriolet1.3
+196 997 DHS
196 997 DHS
2012 suzuki jimny 1.3 sz3 pick up truck conversion now sold others availableDétail01/03/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 75 639 Km
- 2012
- MANUELLE
- DN21
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+61 519 DHS
61 519 DHS
suzuki jimny 1.3 jlx 3dr red 2006Détail05/03/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 56 247 Km
- 2006
- MANUELLE
- SO21
SuzukiJimny cabriolet1.3
+36 887 DHS
SuzukiJimny cabriolet1.3
+30 113 DHS
30 113 DHS
suzuki jimny 1.3 o2 3dr14 stamps in the s book 2 keysDétail05/03/2020
ROYAUME-UNI- -
- 123 919 Km
- 2004
- MANUELLE
- GU23
SuzukiJimny cabriolet1.3
+76 406 DHS
76 406 DHS
suzuki jimny cabriolet - cab 1.3i stdDétail07/01/2021
FRANCE- ESSENCE
- 102 323 Km
- 2003
- MANUELLE
- 35310
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+73 651 DHS
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+33 130 DHS
SuzukiJimny cabriolet
+76 515 DHS
SuzukiJimny cabriolet
+74 329 DHS
SuzukiJimny cabriolet1.3JLX
+162 868 DHS
prix initial : 172 159 DHS
162 868 DHS
prix initial : 172 159 DHS
suzuki, jimny cab 1.3 vvt jlx, occasion, essence, 2006, 15000 km, 14900 €, calais (pas-de-Détail18/06/2020
FRANCE- ESSENCE
- 15 000 Km
- 2006
- MANUELLE
- 62100