Résultats
Description | Pro | KM | Année | Boite | Energie | Localisation | Prix (DHS) | Prix marché (DHS) | Date de publication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Westfield Megabusa 1.3 | Pro | 8 530 | 2004 | - | - | ![]() ROYAUME-UNI | 171 810 | 225 873 (0) | 03/11/2020 | |
Westfield Megabusa 1.3 | Pro | 8 530 | 2004 | - | - | ![]() | 171 810 | 225 873 (0) | 03/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1992 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 116 880 | 132 962 (0) | 08/01/2021 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1992 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 116 880 | 132 962 (0) | 08/01/2021 | + |
Westfield Se | 2 736 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 245 707
| 144 789 (0) | 07/10/2020 | ||
Westfield Se | 2 736 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 245 707
| 144 789 (0) | 07/10/2020 | + | |
Westfield Eleven | Pro | 23 335 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 172 364 | 337 487 (0) | 21/12/2020 | |
Westfield Eleven | Pro | 23 335 | 2004 | - | ESSENCE | ![]() | 172 364 | 337 487 (0) | 21/12/2020 | + |
Westfield Sei | Pro | - | 1994 | - | - | ![]() ROYAUME-UNI | 95 450 | 148 429 (0) | 15/12/2020 | |
Westfield Sei | Pro | - | 1994 | - | - | ![]() | 95 450 | 148 429 (0) | 15/12/2020 | + |
Westfield Eleven | Pro | 14 484 | 1993 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 135 416 | 242 805 (0) | 12/12/2019 | |
Westfield Eleven | Pro | 14 484 | 1993 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 135 416 | 242 805 (0) | 12/12/2019 | + |
Westfield Se | Pro | 9 656 | 1997 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 123 161 | 130 109 (0) | 25/12/2019 | |
Westfield Se | Pro | 9 656 | 1997 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 123 161 | 130 109 (0) | 25/12/2019 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1998 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 116 880 | 113 396 (0) | 19/12/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | 1998 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 116 880 | 113 396 (0) | 19/12/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 116 880 | 0 (0) | 08/01/2021 | |
Westfield Sport | Pro | 1 287 | - | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 116 880 | 0 (0) | 08/01/2021 | + |
Westfield Sei | Pro | 6 437 | 1991 | - | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 159 494 | 124 993 (0) | 16/11/2020 | |
Westfield Sei | Pro | 6 437 | 1991 | - | ESSENCE | ![]() | 159 494 | 124 993 (0) | 16/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 2 897 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 332 474 | 252 861 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 2 897 | 2017 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 332 474 | 252 861 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Eleven | Pro | 4 023 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 295 526
| 233 262 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Eleven | Pro | 4 023 | 2014 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 295 526
| 233 262 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 4 860 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 190 839 | 199 202 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 4 860 | 2009 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 190 839 | 199 202 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Sport | Pro | 6 252 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 184 681 | 189 157 (0) | 14/11/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 6 252 | 2013 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 184 681 | 189 157 (0) | 14/11/2020 | + |
Westfield Se | 17 703 | 1972 | MANUELLE | - | ![]() ROYAUME-UNI | 110 784 | 144 647 (0) | 14/11/2020 | ||
Westfield Se | 17 703 | 1972 | MANUELLE | - | ![]() | 110 784 | 144 647 (0) | 14/11/2020 | + | |
Westfield Sport | Pro | 27 037 | 1997 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 160 048 | 124 119 (0) | 12/10/2020 | |
Westfield Sport | Pro | 27 037 | 1997 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 160 048 | 124 119 (0) | 12/10/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 68 367 | 1994 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() ROYAUME-UNI | 107 766 | 127 059 (0) | 29/12/2020 | |
Westfield Se | Pro | 68 367 | 1994 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 107 766 | 127 059 (0) | 29/12/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 48 530 | 1988 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 172 706 | 153 184 (0) | 16/04/2020 | |
Westfield Se | Pro | 48 530 | 1988 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 172 706 | 153 184 (0) | 16/04/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 16 514 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 213 150 | 167 995 (0) | 27/08/2020 | |
Westfield Se | Pro | 16 514 | 1990 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 213 150 | 167 995 (0) | 27/08/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 1 062 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 206 591 | 169 044 (0) | 04/09/2020 | |
Westfield Se | Pro | 1 062 | 1989 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 206 591 | 169 044 (0) | 04/09/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 8 885 | 1987 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 213 150 | 164 267 (0) | 05/10/2020 | |
Westfield Se | Pro | 8 885 | 1987 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 213 150 | 164 267 (0) | 05/10/2020 | + |
Westfield Se | Pro | - | 1987 | - | - | ![]() FRANCE | 213 150 | 187 277 (0) | 06/10/2020 | |
Westfield Se | Pro | - | 1987 | - | - | ![]() | 213 150 | 187 277 (0) | 06/10/2020 | + |
Westfield Se | Pro | 10 682 | 1989 | - | - | ![]() FRANCE | 213 150 | 171 842 (0) | 29/09/2020 | |
Westfield Se | Pro | 10 682 | 1989 | - | - | ![]() | 213 150 | 171 842 (0) | 29/09/2020 | + |
Westfield Se | 50 000 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 273 269 | 152 604 (0) | 14/12/2020 | ||
Westfield Se | 50 000 | 1991 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 273 269 | 152 604 (0) | 14/12/2020 | + | |
Westfield Fw300 | 27 300 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() FRANCE | 382 576 | 386 905 (0) | 20/10/2020 | ||
Westfield Fw300 | 27 300 | 2010 | MANUELLE | ESSENCE | ![]() | 382 576 | 386 905 (0) | 20/10/2020 | + |
WestfieldMegabusa1.3
+171 810 DHS
WestfieldSport
+116 880 DHS
116 880 DHS
1998 westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine convertibleDétail08/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 1 287 Km
- 1992
- MANUELLE
- -
WestfieldSe
+245 707 DHS
prix initial : 274 034 DHS
245 707 DHS
prix initial : 274 034 DHS
westfield seDétail07/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 2 736 Km
- 2017
- MANUELLE
- EH42
WestfieldEleven
+172 364 DHS
WestfieldSei
+95 450 DHS
WestfieldEleven
+135 416 DHS
WestfieldSe
+123 161 DHS
123 161 DHS
westfield 1.6 factory built 1997 6 kDétail25/12/2019
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 9 656 Km
- 1997
- MANUELLE
- EX9
WestfieldSport
+116 880 DHS
116 880 DHS
westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine 2drDétail19/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 1 287 Km
- 1998
- MANUELLE
- B75
WestfieldSport
+116 880 DHS
116 880 DHS
(q) - westfield sport widebody 1.7 gt ford crossflow (x/flow) engine 2-doorDétail08/01/2021
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 1 287 Km
- -
- MANUELLE
- B75
WestfieldSei
+159 494 DHS
159 494 DHS
westfield wide body gsxr 1000 - sequential gearbox - rear diffs etc not chainDétail16/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 6 437 Km
- 1991
- -
- B46
WestfieldSport
+332 474 DHS
332 474 DHS
westfield sport 250 ecoboost seiw 2017Détail14/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 2 897 Km
- 2017
- MANUELLE
- LE65
WestfieldEleven
+295 526 DHS
prix initial : 258 567 DHS
295 526 DHS
prix initial : 258 567 DHS
2014 westfield lotus xiDétail14/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 4 023 Km
- 2014
- MANUELLE
- LE65
WestfieldSport
+190 839 DHS
190 839 DHS
westfield aerorace seiw blacktop zetec on throttle bodies 2009Détail14/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 4 860 Km
- 2009
- MANUELLE
- LE65
WestfieldSport
+184 681 DHS
184 681 DHS
fw wide bodied 2.0l blacktop zetec on jenvey throttle bodiesDétail14/11/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 6 252 Km
- 2013
- MANUELLE
- LE65
WestfieldSe
+110 784 DHS
WestfieldSport
+160 048 DHS
160 048 DHS
westfield sport 1800 zetec twin cam turbo very quick 2drDétail12/10/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 27 037 Km
- 1997
- MANUELLE
- RG28
WestfieldSe
+107 766 DHS
107 766 DHS
westfield se, 2.0l pinto, twin weber carbs, weather gear, great car.Détail29/12/2020
ROYAUME-UNI- ESSENCE
- 68 367 Km
- 1994
- MANUELLE
- -
WestfieldSe
+172 706 DHS
WestfieldSe
+213 150 DHS
WestfieldSe
+206 591 DHS
WestfieldSe
+213 150 DHS
WestfieldSe
+213 150 DHS
WestfieldSe
+213 150 DHS
WestfieldSe
+273 269 DHS
WestfieldFw300
+382 576 DHS